DSMM Bezirksendrunde 2009 Leipzig, am 13.09.2009 |
WERTUNGEN |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Krostitzer SV | 4.722,0 | |||||||
2. | SG MoGoNo Leipzig | 4.721,0 | |||||||
3. | LAZ Leipzig I | 4.571,0 | |||||||
4. | LAZ Leipzig II | 4.354,0 | |||||||
5. | TSG Markkleeberg von 1903 | 4.249,0 | |||||||
6. | LC Taucha | 3.942,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Krostitzer SV | 4.722,0 | |||||||
Weitsprung | 443 | Planer, Nils | 1998 | 4,20 m | +0,0 | 410,0 | |||
Weitsprung | 444 | Rühl, Julian | 1998 | 3,82 m | +0,0 | 367,0 | |||
Weitsprung | 445 | Stoye, Adriano | 1999 | 3,66 m | +0,0 | (348,0) | |||
50m | 440 | Ihle, Nico | 1998 | 7,77 | +0,0 | 383,0 | |||
50m | 442 | Schuster, Florian | 1999 | 8,07 | +0,0 | 348,0 | |||
50m | 441 | Pals, Nicolas | 1999 | 8,31 | +0,0 | (322,0) | |||
Schlagballwurf | 448 | Hennig, Max | 1998 | 54,00 m | 413,0 | ||||
Schlagballwurf | 446 | Wolf, Vico | 1998 | 48,80 m | 380,0 | ||||
Schlagballwurf | 447 | Böker, Nicolas | 1999 | 38,60 m | (310,0) | ||||
4x50m | Krostitzer SV 1. St. | 30,06 | +0,0 | 829,0 | |||||
440, Ihle Nico (1998) - 441, Pals Nicolas (1999) 448, Hennig Max (1998) - 443, Planer Nils (1998) |
|||||||||
Hochsprung | 448 | Hennig, Max | 1998 | 1,34 m | 395,0 | ||||
Hochsprung | 440 | Ihle, Nico | 1998 | 1,31 m | 379,0 | ||||
Hochsprung | 446 | Wolf, Vico | 1998 | 1,15 m | (289,0) | ||||
1000m | 443 | Planer, Nils | 1998 | 3:34,30 | 418,0 | ||||
1000m | 447 | Böker, Nicolas | 1999 | 3:39,31 | 400,0 | ||||
1000m | 449 | Hentschel, Dominik | 1998 | 4:03,20 | (325,0) | ||||
2. | SG MoGoNo Leipzig | 4.721,0 | |||||||
Weitsprung | 378 | Doktor, Claudius | 1998 | 4,43 m | +0,0 | 435,0 | |||
Weitsprung | 376 | König, Constantin | 1998 | 4,25 m | +0,0 | 416,0 | |||
Weitsprung | 379 | Bergmann, Felix | 1999 | 4,15 m | +0,0 | (404,0) | |||
Weitsprung | 377 | Ratzlaff, Lars | 1998 | 4,02 m | +0,0 | (390,0) | |||
50m | 378 | Doktor, Claudius | 1998 | 7,60 | +0,0 | 404,0 | |||
50m | 379 | Bergmann, Felix | 1999 | 7,92 | +0,0 | 365,0 | |||
50m | 383 | Zocher, Florian-Fritze | 1999 | 8,00 | +0,0 | (356,0) | |||
Schlagballwurf | 380 | Hanke, Marvin | 1998 | 45,00 m | 355,0 | ||||
Schlagballwurf | 381 | Maier, Andre | 1998 | 40,70 m | 325,0 | ||||
Schlagballwurf | 382 | Netscher, Fabian | 1999 | 36,50 m | (294,0) | ||||
Schlagballwurf | 377 | Ratzlaff, Lars | 1998 | 35,10 m | (284,0) | ||||
4x50m | SG MoGoNo Leipzig I (2.St.) | 29,20 | +0,0 | 886,0 | |||||
376, König Constantin (1998) - 381, Maier Andre (1998) 384, Netzband Gerrit (1998) - 379, Bergmann Felix (1999) |
|||||||||
4x50m | SG MoGoNo Leipzig I (1.St.) | 30,57 | +0,0 | (797,0) | |||||
380, Hanke Marvin (1998) - 385, Wolff Carl Leonard (1998) 382, Netscher Fabian (1999) - 383, Zocher Florian-Fritze (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 381 | Maier, Andre | 1998 | 1,28 m | 362,0 | ||||
Hochsprung | 380 | Hanke, Marvin | 1998 | 1,15 m | (289,0) | ||||
Hochsprung | 378 | Doktor, Claudius | 1998 | 1,15 m | 289,0 | ||||
Hochsprung | 384 | Netzband, Gerrit | 1998 | 1,10 m | (259,0) | ||||
1000m | 376 | König, Constantin | 1998 | 3:23,63 | 458,0 | ||||
1000m | 382 | Netscher, Fabian | 1999 | 3:32,07 | 426,0 | ||||
1000m | 385 | Wolff, Carl Leonard | 1998 | 3:40,49 | (396,0) | ||||
1000m | 383 | Zocher, Florian-Fritze | 1999 | 4:00,45 | (333,0) | ||||
3. | LAZ Leipzig I | 4.571,0 | |||||||
Weitsprung | 502 | Giese, Niels Torben | 1998 | 4,49 m | +0,0 | 442,0 | |||
Weitsprung | 506 | Rosemann, Eric | 1998 | 4,05 m | +0,0 | 393,0 | |||
Weitsprung | 500 | Drechsler, Martin | 1998 | 4,04 m | +0,0 | (392,0) | |||
50m | 507 | Stenz, Valentin | 1998 | 7,80 | +0,0 | 379,0 | |||
50m | 506 | Rosemann, Eric | 1998 | 7,95 | +0,0 | (362,0) | |||
50m | 500 | Drechsler, Martin | 1998 | 7,95 | +0,0 | 362,0 | |||
Schlagballwurf | 505 | Nauck, Niklas | 1998 | 45,70 m | 360,0 | ||||
Schlagballwurf | 503 | Jassmann, Philip Thaddäus | 1998 | 40,90 m | 326,0 | ||||
Schlagballwurf | 499 | Capelle, Theo | 1998 | 37,70 m | (303,0) | ||||
4x50m | LAZ Leipzig I (1.St.) | 29,85 | +0,0 | 843,0 | |||||
500, Drechsler Martin (1998) - 507, Stenz Valentin (1998) 498, Binder Thaddäus (1998) - 502, Giese Niels Torben (1998) |
|||||||||
4x50m | LAZ Leipzig I (2.St.) | 30,64 | +0,0 | (793,0) | |||||
499, Capelle Theo (1998) - 501, Frenzel Nils (1998) 503, Jassmann Philip Thaddäus (1998) - 506, Rosemann Eric (1998) |
|||||||||
Hochsprung | 501 | Frenzel, Nils | 1998 | 1,20 m | (318,0) | ||||
Hochsprung | 502 | Giese, Niels Torben | 1998 | 1,20 m | 318,0 | ||||
Hochsprung | 498 | Binder, Thaddäus | 1998 | 1,20 m | 318,0 | ||||
1000m | 499 | Capelle, Theo | 1998 | 3:23,61 | 458,0 | ||||
1000m | 498 | Binder, Thaddäus | 1998 | 3:47,69 | 372,0 | ||||
4. | LAZ Leipzig II | 4.354,0 | |||||||
Weitsprung | 579 | Ranis, Niklas | 1999 | 4,15 m | +0,0 | 404,0 | |||
Weitsprung | 577 | Meyer, Philipp | 1999 | 4,04 m | +0,0 | 392,0 | |||
Weitsprung | 580 | Richter, Franz Adrian | 1999 | 3,84 m | +0,0 | (369,0) | |||
50m | 584 | Werner, Ole | 1999 | 7,95 | +0,0 | 362,0 | |||
50m | 579 | Ranis, Niklas | 1999 | 8,00 | +0,0 | 356,0 | |||
50m | 575 | Hörhold, Clemens | 1999 | 8,22 | +0,0 | (332,0) | |||
Schlagballwurf | 578 | Nauck, Jakob | 1999 | 47,40 m | 371,0 | ||||
Schlagballwurf | 581 | Rödiger, Jonas | 1999 | 33,90 m | 274,0 | ||||
Schlagballwurf | 574 | Fait, Daniel Alexander | 1999 | 33,80 m | (273,0) | ||||
4x50m | LAZ Leipzig II (2.St.) | 29,94 | +0,0 | 837,0 | |||||
574, Fait Daniel Alexander (1999) - 576, Jungk Cedrik (1999) 582, Schliemann Leon Paul (1999) - 581, Rödiger Jonas (1999) |
|||||||||
4x50m | LAZ Leipzig II (1.St) | 30,09 | +0,0 | (828,0) | |||||
578, Nauck Jakob (1999) - 579, Ranis Niklas (1999) 577, Meyer Philipp (1999) - 584, Werner Ole (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 578 | Nauck, Jakob | 1999 | 1,15 m | 289,0 | ||||
Hochsprung | 577 | Meyer, Philipp | 1999 | 1,10 m | 259,0 | ||||
Hochsprung | 584 | Werner, Ole | 1999 | 1,05 m | (229,0) | ||||
1000m | 575 | Hörhold, Clemens | 1999 | 3:33,73 | 420,0 | ||||
1000m | 580 | Richter, Franz Adrian | 1999 | 3:42,26 | 390,0 | ||||
5. | TSG Markkleeberg von 1903 | 4.249,0 | |||||||
Weitsprung | 304 | Thome, ´Levin | 1998 | 4,07 m | +0,0 | 395,0 | |||
Weitsprung | 301 | Menzel, Ludwig | 1998 | 3,90 m | +0,0 | 376,0 | |||
Weitsprung | 306 | Hempel, Yannick | 1999 | 3,74 m | +0,0 | (357,0) | |||
Weitsprung | 302 | Hoppe, Maximilian | 1998 | 3,65 m | +0,0 | (347,0) | |||
50m | 304 | Thome, ´Levin | 1998 | 7,52 | +0,0 | 414,0 | |||
50m | 306 | Hempel, Yannick | 1999 | 7,85 | +0,0 | 373,0 | |||
50m | 307 | Schrezenmaier, Albert | 2000 | 9,06 | +0,0 | (250,0) | |||
Schlagballwurf | 305 | Banguera, Anthony | 1998 | 40,40 m | 323,0 | ||||
Schlagballwurf | 303 | Schrezenmaier, Mauritz | 1998 | 40,30 m | 322,0 | ||||
Schlagballwurf | 307 | Schrezenmaier, Albert | 2000 | 35,40 m | (286,0) | ||||
4x50m | TSG Markkleeberg von 1903 | 29,48 | +0,0 | 867,0 | |||||
306, Hempel Yannick (1999) - 301, Menzel Ludwig (1998) 303, Schrezenmaier Mauritz (1998) - 304, Thome ´Levin (1998) |
|||||||||
Hochsprung | 305 | Banguera, Anthony | 1998 | 1,15 m | (289,0) | ||||
Hochsprung | 301 | Menzel, Ludwig | 1998 | 1,15 m | 289,0 | ||||
Hochsprung | 302 | Hoppe, Maximilian | 1998 | 1,15 m | 289,0 | ||||
1000m | 307 | Schrezenmaier, Albert | 2000 | 3:56,09 | 346,0 | ||||
1000m | 303 | Schrezenmaier, Mauritz | 1998 | 4:30,92 | 255,0 | ||||
6. | LC Taucha | 3.942,0 | |||||||
Weitsprung | 833 | Zimmermann, Tom | 1999 | 3,98 m | +0,0 | 385,0 | |||
Weitsprung | 836 | Jakob, Jonas | 1999 | 3,76 m | +0,0 | 360,0 | |||
Weitsprung | 834 | Retzlaff, Tim | 1998 | 3,75 m | +0,0 | (359,0) | |||
Weitsprung | 838 | Geisler, Till | 1999 | 3,44 m | +0,0 | (321,0) | |||
50m | 837 | Berger, Erik | 1999 | 8,00 | +0,0 | 356,0 | |||
50m | 838 | Geisler, Till | 1999 | 8,29 | +0,0 | 324,0 | |||
Schlagballwurf | 835 | Bauer, Florian | 1999 | 37,50 m | 302,0 | ||||
Schlagballwurf | 837 | Berger, Erik | 1999 | 35,10 m | 284,0 | ||||
Schlagballwurf | 833 | Zimmermann, Tom | 1999 | 34,30 m | (277,0) | ||||
4x50m | LC Taucha | 31,46 | +0,0 | 744,0 | |||||
838, Geisler Till (1999) - 836, Jakob Jonas (1999) 835, Bauer Florian (1999) - 837, Berger Erik (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 833 | Zimmermann, Tom | 1999 | 1,10 m | 259,0 | ||||
Hochsprung | 834 | Retzlaff, Tim | 1998 | 0,95 m | 167,0 | ||||
1000m | 836 | Jakob, Jonas | 1999 | 3:40,10 | 397,0 | ||||
1000m | 834 | Retzlaff, Tim | 1998 | 3:50,13 | 364,0 | ||||
1000m | 835 | Bauer, Florian | 1999 | 3:58,93 | (337,0) | ||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | SG MoGoNo Leipzig | 5.021,0 | |||||||
2. | LAZ Leipzig I | 4.917,0 | |||||||
3. | LAZ Leipzig II | 4.665,0 | |||||||
4. | TSG Markkleeberg von 1903 | 4.618,0 | |||||||
5. | LAT Borna | 4.573,0 | |||||||
6. | LC Taucha | 4.485,0 | |||||||
7. | SV Großbardau | 4.474,0 | |||||||
8. | Krostitzer SV | 1.698,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | SG MoGoNo Leipzig | 5.021,0 | |||||||
Weitsprung | 366 | Ortiz de Zevallos, Elaine | 1998 | 4,16 m | +0,0 | 454,0 | |||
Weitsprung | 367 | Zocher, Lisa-Marie | 1998 | 4,10 m | +0,0 | 447,0 | |||
Weitsprung | 371 | Beitke, Nadine | 1998 | 4,00 m | +0,0 | (435,0) | |||
50m | 366 | Ortiz de Zevallos, Elaine | 1998 | 7,71 | +0,0 | 429,0 | |||
50m | 367 | Zocher, Lisa-Marie | 1998 | 7,93 | +0,0 | 402,0 | |||
50m | 371 | Beitke, Nadine | 1998 | 8,06 | +0,0 | (387,0) | |||
Schlagballwurf | 366 | Ortiz de Zevallos, Elaine | 1998 | 41,30 m | 503,0 | ||||
Schlagballwurf | 369 | Wozniakowski, Justine-Lisa | 1998 | 36,80 m | 462,0 | ||||
Schlagballwurf | 375 | Mahlo, Maria | 1998 | 21,15 m | (294,0) | ||||
4x50m | SG MoGoNo Leipzig I (2. St.) | 30,02 | +0,0 | 913,0 | |||||
367, Zocher Lisa-Marie (1998) - 368, Kunzemann Vivien (1998) 369, Wozniakowski Justine-Lisa (1998) - 371, Beitke Nadine (1998) |
|||||||||
4x50m | SG MoGoNo Leipzig I (1. ) | 33,03 | +0,0 | (729,0) | |||||
372, Dreyer Franka (1999) - 373, Gajowski Bettina (1999) 375, Mahlo Maria (1998) - 370, Maier Anna (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 369 | Wozniakowski, Justine-Lisa | 1998 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung | 368 | Kunzemann, Vivien | 1998 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung | 373 | Gajowski, Bettina | 1999 | 1,15 m | (281,0) | ||||
800m | 370 | Maier, Anna | 1999 | 2:53,61 | 399,0 | ||||
800m | 372 | Dreyer, Franka | 1999 | 2:57,87 | 382,0 | ||||
800m | 368 | Kunzemann, Vivien | 1998 | 3:02,93 | (363,0) | ||||
2. | LAZ Leipzig I | 4.917,0 | |||||||
Weitsprung | 495 | Schmidt, Antonia | 1998 | 4,29 m | +0,0 | 470,0 | |||
Weitsprung | 490 | Hauck, Wibke Viktoria | 1998 | 4,28 m | +0,0 | 468,0 | |||
Weitsprung | 487 | Bach, Nhi Mai | 1998 | 3,90 m | +0,0 | (423,0) | |||
50m | 495 | Schmidt, Antonia | 1998 | 7,76 | +0,0 | 423,0 | |||
50m | 497 | Vukotic, Tamara | 1998 | 8,19 | +0,0 | 372,0 | |||
50m | 487 | Bach, Nhi Mai | 1998 | 8,20 | +0,0 | (371,0) | |||
Schlagballwurf | 486 | Apitzsch, Amelie | 1998 | 34,10 m | 436,0 | ||||
Schlagballwurf | 492 | Hochheiser, Elisa | 1998 | 29,80 m | 393,0 | ||||
Schlagballwurf | 488 | Breitkopf, Michelle Maria | 1998 | 24,70 m | (337,0) | ||||
4x50m | LAZ Leipzig I (1.St.) | 29,83 | +0,0 | 926,0 | |||||
486, Apitzsch Amelie (1998) - 487, Bach Nhi Mai (1998) 495, Schmidt Antonia (1998) - 497, Vukotic Tamara (1998) |
|||||||||
4x50m | LAZ Leipzig I (2.St.) | 30,57 | +0,0 | (877,0) | |||||
494, Rübestahl Sophia (1998) - 490, Hauck Wibke Viktoria (1998) 491, Heyne Anna (1998) - 492, Hochheiser Elisa (1998) |
|||||||||
Hochsprung | 486 | Apitzsch, Amelie | 1998 | 1,25 m | 349,0 | ||||
Hochsprung | 491 | Heyne, Anna | 1998 | 1,15 m | 281,0 | ||||
Hochsprung | 489 | Hauck, Marissa Margarete | 1998 | 1,05 m | (211,0) | ||||
800m | 494 | Rübestahl, Sophia | 1998 | 2:49,31 | 417,0 | ||||
800m | 497 | Vukotic, Tamara | 1998 | 2:57,92 | 382,0 | ||||
800m | 493 | Pauli, Laura | 1998 | 3:07,33 | (347,0) | ||||
3. | LAZ Leipzig II | 4.665,0 | |||||||
Weitsprung | 563 | Heinze, Loreen | 1999 | 4,04 m | +0,0 | 440,0 | |||
Weitsprung | 570 | Schönberg, Anne | 1999 | 4,02 m | +0,0 | 438,0 | |||
Weitsprung | 565 | Kaiser, Weda | 1999 | 3,64 m | +0,0 | (391,0) | |||
50m | 570 | Schönberg, Anne | 1999 | 7,94 | +0,0 | 401,0 | |||
50m | 571 | Stellwag, Judy | 1999 | 8,09 | +0,0 | 383,0 | |||
50m | 561 | Busse, Clara | 1999 | 8,32 | +0,0 | (357,0) | |||
Schlagballwurf | 573 | Wust, Sophie-Christin | 1999 | 34,70 m | 442,0 | ||||
Schlagballwurf | 564 | Jonker, Emily | 1999 | 30,10 m | 396,0 | ||||
Schlagballwurf | 572 | Trägler, Nele | 1999 | 22,20 m | (307,0) | ||||
4x50m | LAZ Leipzig II (1.St.) | 29,91 | +0,0 | 920,0 | |||||
561, Busse Clara (1999) - 570, Schönberg Anne (1999) 573, Wust Sophie-Christin (1999) - 563, Heinze Loreen (1999) |
|||||||||
4x50m | LAZ Leipzig II (2.St.) | 31,07 | +0,0 | (845,0) | |||||
564, Jonker Emily (1999) - 565, Kaiser Weda (1999) 571, Stellwag Judy (1999) - 572, Trägler Nele (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 571 | Stellwag, Judy | 1999 | 1,10 m | (247,0) | ||||
Hochsprung | 573 | Wust, Sophie-Christin | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
Hochsprung | 563 | Heinze, Loreen | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
800m | 565 | Kaiser, Weda | 1999 | 2:57,17 | 385,0 | ||||
800m | 567 | Linne, Franziska | 1999 | 3:02,11 | 366,0 | ||||
800m | 564 | Jonker, Emily | 1999 | 3:09,14 | (341,0) | ||||
4. | TSG Markkleeberg von 1903 | 4.618,0 | |||||||
Weitsprung | 318 | Gebauer, Mara | 1999 | 4,23 m | +0,0 | 463,0 | |||
Weitsprung | 321 | Wilhelm, Sabrina | 1998 | 3,67 m | +0,0 | 395,0 | |||
Weitsprung | 317 | Werner, Johanna | 1998 | 3,53 m | +0,0 | (377,0) | |||
Weitsprung | 320 | Sitter, Lydia | 1999 | 3,42 m | +0,0 | (363,0) | |||
50m | 318 | Gebauer, Mara | 1999 | 7,89 | +0,0 | 407,0 | |||
50m | 317 | Werner, Johanna | 1998 | 8,15 | +0,0 | 376,0 | |||
50m | 321 | Wilhelm, Sabrina | 1998 | 8,28 | +0,0 | (362,0) | |||
50m | 320 | Sitter, Lydia | 1999 | 8,58 | +0,0 | (330,0) | |||
Schlagballwurf | 322 | Schrezenmaier, Rebecca | 2000 | 35,10 m | 446,0 | ||||
Schlagballwurf | 316 | Steinke, Hannah | 1999 | 32,60 m | 421,0 | ||||
Schlagballwurf | 319 | Weigel, Emma-Carolin | 1999 | 27,90 m | (372,0) | ||||
4x50m | TSG Markkleeberg von 1903 2.St | 31,25 | +0,0 | 833,0 | |||||
319, Weigel Emma-Carolin (1999) - 316, Steinke Hannah (1999) 320, Sitter Lydia (1999) - 317, Werner Johanna (1998) |
|||||||||
4x50m | TSG Markkleeberg von 1903 1.St | 31,80 | +0,0 | (800,0) | |||||
321, Wilhelm Sabrina (1998) - 324, Lange Almut (1999) 323, Tränkner Annika (2000) - 322, Schrezenmaier Rebecca (2000) |
|||||||||
Hochsprung | 324 | Lange, Almut | 1999 | 1,15 m | 281,0 | ||||
Hochsprung | 318 | Gebauer, Mara | 1999 | 1,10 m | 247,0 | ||||
Hochsprung | 316 | Steinke, Hannah | 1999 | 1,00 m | (175,0) | ||||
800m | 323 | Tränkner, Annika | 2000 | 2:57,43 | 384,0 | ||||
800m | 324 | Lange, Almut | 1999 | 3:02,39 | 365,0 | ||||
800m | 322 | Schrezenmaier, Rebecca | 2000 | 3:02,84 | (363,0) | ||||
800m | 319 | Weigel, Emma-Carolin | 1999 | 3:04,30 | (358,0) | ||||
5. | LAT Borna | 4.573,0 | |||||||
Weitsprung | 459 | Schulze, Marie Theres | 1998 | 4,60 m | +0,0 | 505,0 | |||
Weitsprung | 458 | Pfau, Sarah | 1998 | 3,83 m | +0,0 | 415,0 | |||
Weitsprung | 463 | Kresse, Lisette | 2000 | 3,56 m | +0,0 | (381,0) | |||
Weitsprung | 462 | Seidel, Pauline | 1999 | 3,33 m | +0,0 | (351,0) | |||
Weitsprung | 464 | Such, Sarah | 1998 | 3,11 m | +0,0 | (322,0) | |||
50m | 459 | Schulze, Marie Theres | 1998 | 7,66 | +0,0 | 436,0 | |||
50m | 457 | Friedrich, Laura | 1998 | 8,23 | +0,0 | 367,0 | |||
50m | 462 | Seidel, Pauline | 1999 | 8,67 | +0,0 | (321,0) | |||
Schlagballwurf | 457 | Friedrich, Laura | 1998 | 29,20 m | 386,0 | ||||
Schlagballwurf | 460 | Schneider, Ronja | 1999 | 24,40 m | 333,0 | ||||
Schlagballwurf | 461 | Senkel, Gina - Marie | 1999 | 22,40 m | (310,0) | ||||
Schlagballwurf | 464 | Such, Sarah | 1998 | 21,30 m | (296,0) | ||||
4x50m | LAT Borna 1.St. | 32,19 | +0,0 | 777,0 | |||||
455, Jährig Nathalie (1998) - 456, Wiener Natalie (1998) 457, Friedrich Laura (1998) - 458, Pfau Sarah (1998) |
|||||||||
4x50m | LAT Borna 2. St. | 34,81 | +0,0 | (635,0) | |||||
463, Kresse Lisette (2000) - 462, Seidel Pauline (1999) 461, Senkel Gina - Marie (1999) - 460, Schneider Ronja (1999) |
|||||||||
Hochsprung | 459 | Schulze, Marie Theres | 1998 | 1,31 m | 388,0 | ||||
Hochsprung | 456 | Wiener, Natalie | 1998 | 1,05 m | 211,0 | ||||
800m | 458 | Pfau, Sarah | 1998 | 2:57,40 | 384,0 | ||||
800m | 456 | Wiener, Natalie | 1998 | 3:00,80 | 371,0 | ||||
800m | 460 | Schneider, Ronja | 1999 | 3:06,69 | (349,0) | ||||
800m | 463 | Kresse, Lisette | 2000 | 3:14,54 | (322,0) | ||||
800m | 461 | Senkel, Gina - Marie | 1999 | 3:44,98 | (236,0) | ||||
6. | LC Taucha | 4.485,0 | |||||||
Weitsprung | 846 | Zschiebsch, Marie | 1998 | 4,23 m | +0,0 | 463,0 | |||
Weitsprung | 840 | Kleine, Jenny | 1998 | 3,74 m | +0,0 | 404,0 | |||
Weitsprung | 842 | Dietrich, Nicola | 1999 | 3,56 m | +0,0 | (381,0) | |||
Weitsprung | 839 | Gerstenberger, Helena | 1998 | 3,54 m | +0,0 | (378,0) | |||
Weitsprung | 845 | Musial, Lia | 1999 | 3,22 m | +0,0 | (336,0) | |||
50m | 846 | Zschiebsch, Marie | 1998 | 7,67 | +0,0 | 434,0 | |||
50m | 843 | Maurer, Isabell | 1999 | 8,33 | +0,0 | 356,0 | |||
50m | 841 | Gottschalk, Milena | 1998 | 9,17 | +0,0 | (273,0) | |||
Schlagballwurf | 843 | Maurer, Isabell | 1999 | 29,50 m | 389,0 | ||||
Schlagballwurf | 842 | Dietrich, Nicola | 1999 | 28,00 m | 373,0 | ||||
Schlagballwurf | 844 | Meißner, Joleen | 1999 | 22,30 m | (308,0) | ||||
4x50m | LC Taucha 1. St. | 30,84 | +0,0 | 859,0 | |||||
839, Gerstenberger Helena (1998) - 842, Dietrich Nicola (1999) 843, Maurer Isabell (1999) - 846, Zschiebsch Marie (1998) |
|||||||||
4x50m | LC Taucha 2. St. | 33,99 | +0,0 | (677,0) | |||||
841, Gottschalk Milena (1998) - 844, Meißner Joleen (1999) 845, Musial Lia (1999) - 840, Kleine Jenny (1998) |
|||||||||
Hochsprung | 840 | Kleine, Jenny | 1998 | 1,15 m | 281,0 | ||||
Hochsprung | 841 | Gottschalk, Milena | 1998 | 1,05 m | 211,0 | ||||
800m | 839 | Gerstenberger, Helena | 1998 | 3:03,71 | 360,0 | ||||
800m | 845 | Musial, Lia | 1999 | 3:05,13 | 355,0 | ||||
7. | SV Großbardau | 4.474,0 | |||||||
Weitsprung | 334 | Reichelt, Vivien | 1998 | 4,10 m | +0,0 | 447,0 | |||
Weitsprung | 328 | Fischer, Anna Kristin | 1998 | 4,00 m | +0,0 | 435,0 | |||
Weitsprung | 331 | Kubelt, Franziska | 2000 | 3,97 m | +0,0 | (432,0) | |||
Weitsprung | 335 | Röhniß, Natalie | 1999 | 3,50 m | +0,0 | (373,0) | |||
50m | 334 | Reichelt, Vivien | 1998 | 8,09 | +0,0 | 383,0 | |||
50m | 331 | Kubelt, Franziska | 2000 | 8,27 | +0,0 | 363,0 | |||
50m | 329 | Moritz, Isabell | 1998 | 8,37 | +0,0 | (352,0) | |||
50m | 332 | Steg, Pauline | 2000 | 8,49 | +0,0 | (339,0) | |||
Schlagballwurf | 327 | Nestler, Lea | 1999 | 35,10 m | 446,0 | ||||
Schlagballwurf | 329 | Moritz, Isabell | 1998 | 29,00 m | 384,0 | ||||
4x50m | SV Großbardau | 31,18 | +0,0 | 838,0 | |||||
328, Fischer Anna Kristin (1998) - 332, Steg Pauline (2000) 329, Moritz Isabell (1998) - 331, Kubelt Franziska (2000) |
|||||||||
Hochsprung | 334 | Reichelt, Vivien | 1998 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung | 327 | Nestler, Lea | 1999 | 1,00 m | 175,0 | ||||
800m | 328 | Fischer, Anna Kristin | 1998 | 3:00,24 | 373,0 | ||||
800m | 332 | Steg, Pauline | 2000 | 3:16,68 | 315,0 | ||||
8. | Krostitzer SV | 1.698,0 | |||||||
Weitsprung | 451 | Röhlig, Annalena | 1998 | 3,30 m | +0,0 | 347,0 | |||
Weitsprung | 450 | Lienig, Lara | 1998 | 3,13 m | +0,0 | 324,0 | |||
50m | 451 | Röhlig, Annalena | 1998 | 8,59 | +0,0 | 329,0 | |||
Schlagballwurf | 453 | Kießling, Antonia | 1998 | 29,20 m | 386,0 | ||||
Schlagballwurf | 454 | Grentzius, Sina | 1998 | 22,60 m | 312,0 | ||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | STG Leipzig/Borna | 6.293,0 | |||||||
2. | TSG Markkleeberg von 1903 | 5.943,0 | |||||||
3. | LAZ Leipzig II | 5.840,0 | |||||||
4. | SSV 1952 Torgau | 5.824,0 | |||||||
5. | LAZ Leipzig I | 5.687,0 | |||||||
6. | LC Taucha | 4.382,0 | |||||||
7. | STG Bad Düben/Krostitz | 3.420,0 | |||||||
8. | LG Taucha/Leipzig | 0,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | STG Leipzig/Borna | 6.293,0 | |||||||
60m Hürden | 418 | Brachmann, Kay | 1996 | 10,58 | +0,0 | 469,0 | |||
60m Hürden | 417 | Höhme, Fabian | 1996 | 10,96 | +0,0 | 434,0 | |||
Ballwurf | 420 | Thieme, Falk | 1996 | 51,90 m | 424,0 | ||||
Ballwurf | 419 | Müller, Tommy | 1996 | 46,20 m | 392,0 | ||||
Ballwurf | 418 | Brachmann, Kay | 1996 | 44,90 m | (384,0) | ||||
Ballwurf | 421 | Köhler, Tom | 1997 | 38,80 m | (346,0) | ||||
75m | 422 | Hohnstedter, Carlo | 1996 | 9,72 | +0,0 | 544,0 | |||
75m | 423 | Murawa, Erik | 1996 | 10,48 | +0,0 | 460,0 | |||
75m | 421 | Köhler, Tom | 1997 | 11,33 | +0,0 | (379,0) | |||
Hochsprung | 420 | Thieme, Falk | 1996 | 1,35 m | 401,0 | ||||
Hochsprung | 419 | Müller, Tommy | 1996 | 1,35 m | 401,0 | ||||
Hochsprung | 425 | Hapke, Constantin | 1997 | 1,25 m | (346,0) | ||||
4x75m | STG Leipzig/Borna 1. St. | 40,60 | +0,0 | 990,0 | |||||
417, Höhme Fabian (1996) - 419, Müller Tommy (1996) 423, Murawa Erik (1996) - 422, Hohnstedter Carlo (1996) |
|||||||||
Weitsprung | 422 | Hohnstedter, Carlo | 1996 | 4,84 m | +0,0 | 479,0 | |||
Weitsprung | 423 | Murawa, Erik | 1996 | 4,58 m | +0,0 | 451,0 | |||
1000m | 418 | Brachmann, Kay | 1996 | 3:24,21 | 456,0 | ||||
1000m | 425 | Hapke, Constantin | 1997 | 3:41,70 | 392,0 | ||||
2. | TSG Markkleeberg von 1903 | 5.943,0 | |||||||
